
Criosanna Iompróra Cruach lasair-fhrithsheasmhach
Buneolas
Cur síos ar an Táirge
CUNTAS CÚNAMH DÓITEÁIN
Moltar na criosanna seo a úsáid i gual agus i gcineálacha mianaigh den sórt sin nach féidir leis an teocht chomhthimpeallach a bheith ard iontu ach tá guais ar leith ann go gclúdaítear na criosanna i dtine. Tá na clúdaigh rubair frithsheasmhach ó dhóiteán agus fhrithstatach. Déantar na criosanna seo chun cloí leis na caighdeáin náisiúnta agus idirnáisiúnta le haghaidh criosanna iompair frithsheasmhach dóiteáin, ar nós OHSAS, DIN 22103, AS 1332, ISO 9001.
Crios Conveyor Frámaí Dóiteáin / Dóiteáin:
Oiriúnach do iompar guail, iompar monarcha stroighne, iompar halla cruach etc. Timpeallachtaí ardteochta agus lasair.
Crios iompair poileistir (PE), crios iompair Cotton (CC), Crios Iompróra níolóin (NN), crios iompair Chevron (CV05), crios Iompróra Friotaíocht Ola. Crios Seiceáil Rip. Creim Dhíreach Dhíreach.
De réir Caighdeán: RMA, DIN, ISO, GB, SANS 1173.
| neart na gcriosanna | ST 630 | ST 800 | ST 1000 | ST 1250 | ST 1600 | ST 2000 | ST 2500 | ST 3150 | ST 3500 | ST 4000 | ST 4500 | ST 5000 | ST 5400 |
| neart inbhraite fadaimseartha | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
| Trastomhas ainmniúil uasta den mhúnla sreinge cruach | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 / 9.1 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
| Spás idir an téad | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15/17 | 16 | 17 | 17 |
| Tiús clúdaigh uachtair | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
| Tiús an chlúdaigh bhun | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
| Cáilíocht | 18 | 19.5 | 21.5 | 22.2 | 26.1 | 33.1 | 35.3 | 41.1 | 45 | 45/45 | 51 | 59 | 62 |
| Sonraíochtaí leithead | Líon na gcordaí cruach | ||||||||||||
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | |||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64/56 | 59 | 55 | 55 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77/68 | 71 | 66 | 66 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90/79 | 84 | 78 | 78 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104/91 | 96 | 90 | 90 |
| 1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117/108 | 109 | 102 | 102 | |
| 2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130/114 | 121 | 113 | 113 | ||
| 2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144/125 | 134 | 125 | 125 | |||||
| 2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157/137 | 146 | 137 | 137 | |||||
| 2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170/148 | 159 | 149 | 149 | |||||
| 2800 | 184 | 184/160 | 171 | 161 | 161 | ||||||||
Clibeanna Te: criosanna iompair téad cruach atá frithsheasmhach in aghaidh lasair, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, brandaí, mórdhíol, ceannach, praghas
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn





